Maverick Vinales, miglior tempo nella seconda sessione di test in Qatar (Getty Images)
Si conclude la seconda giornata di test MotoGP sul circuito del Losail in Qatar con la Yamaha in grande evidenza, ma tempi notevolmente più lenti rispetti a quelli di ieri
Maverick Vinales, miglior tempo nella seconda sessione di test in Qatar (Getty Images)
Seconda giornata di test ufficiali al Losail, in Qatar dove sono scesi in pista di nuovo tutti i protagonisti della imminente stagione di MotoGP che si aprirà a fine mese su questo stesso circuito.
Una giornata di tempi mediamente più lenti rispetto a quelli di ieri che avevano visto un grandissima evidenza Jack Miller che con la Ducati aveva notevolmente migliorato il record della pista, precedentemente fissato da Marc Marquez.
Stavolta è la Yamaha a lasciare il segno con tre moto ai primi tre posti. É di Maverick Viñales il miglior tempo assoluto in uno degli ultimi time attack della lunghissima sessione, sette ore. Il tempo del pilota della Yamaha ufficiale è 1.53.244, quasi mezzo secondo più lento rispetto al record di Miller.
LEGGI ANCHE > Valentino Rossi, il suo favorito per la MotoGP: “Fa paura”
Dietro di lui un Franco Morbidelli sempre più a suo agio e brillantissimo nella fase conclusiva del test. Poi Fabio Quartararo che si conferma in linea di massima sugli stessi livelli dei test precedenti. Bene Bagnaia, quarti a due decimi da Viñales poi Espargaro e le Suzuki campioni del mondo di Mir e Rins.
Migliora sensibilmente rispetto ai tempi di ieri anche Valentino Rossi che sta prendendo sempre più confidenza con la Yamaha Petronas dopo una prima serie di test a basso regime. Il Dottore chiude a 0.749 dal miglior tempo di giornata ma i progressi sia nei giri veloci che in quelli per verificare il passo gara della moto mostrano sensibili progressi.
LEGGI ANCHE > Bradl, il ‘privilegio’ del vice Marquez: la protesta dei rivali in MotoGP
Maverick Vinales, riconfermato sulla Yamaga ufficiale (Getty Images)
Brutta caduta per Alex Marquez dopo solo nove giri: gran botta per il pilota spagnolo che rientra ai box sulle spalle di Lecuona. Inizialmente il colpo non sembra granché: ma il pilota Honda zoppica e viene accompagnato alla clinica mobile e poi in ospedale per un check. L’esito è una microfrattura da 4 mm. del metatarso del piede destro.
Domani, venerdì, terza e ultima giornata di questa seconda sessione di Test ufficiali in Qatar. Si comincia alle 12, ora italiana per altre sette ore filate di prove. In pista tutti i piloti ufficiali con alcuni collaudatori.
Questi i tempi ufficiali della seconda giornata di test in Qatar
| Pilota | Tempo | Gap | Giri effettuati | ||||
| 1 | VIÑALES, Maverick | 1:53.244 | 58 / 58 | ||||
| 2 | MORBIDELLI, Franco | 1:53.323 | 0.079 | 62 / 62 | |||
| 3 | QUARTARARO, Fabio | 1:53.398 | 0.154 | 48 / 52 | |||
| 4 | BAGNAIA, Francesco | 1:53.444 | 0.200 | 37 / 53 | |||
| 5 | ESPARGARO, Aleix | 1:53.640 | 0.396 | 42 / 56 | |||
| 6 | MIR, Joan | 1:53.827 | 0.583 | 19 / 37 | |||
| 7 | RINS, Alex | 1:53.860 | 0.616 | 43 / 44 | |||
| 8 | ROSSI, Valentino | 1:53.993 | 0.749 | 38 / 52 | |||
| 9 | ZARCO, Johann | 1:54.056 | 0.812 | 53 / 71 | |||
| 10 | ESPARGARO, Pol | 1:54.103 | 0.859 | 22 / 65 | |||
| 11 | MILLER, Jack | 1:54.347 | 1.103 | 58 / 58 | |||
| 12 | NAKAGAMI, Takaaki | 1:54.348 | 1.104 | 52 / 52 | |||
| 13 | BRADL, Stefan | 1:54.427 | 1.183 | 32 / 45 | |||
| 14 | MARTIN, Jorge | 1:54.483 | 1.239 | 29 / 42 | |||
| 15 | BASTIANINI, Enea | 1:54.505 | 1.261 | 22 / 38 | |||
| 16 | BINDER, Brad | 1:54.691 | 1.447 | 53 / 56 | |||
| 17 | MARQUEZ, Alex | 1:54.692 | 1.448 | 36 / 36 | |||
| 18 | OLIVEIRA, Miguel | 1:54.735 | 1.491 | 48 / 48 | |||
| 19 | PETRUCCI, Danilo | 1:54.895 | 1.651 | 49 / 49 | |||
| 20 | MARINI, Luca | 1:55.022 | 1.778 | 24 / 53 | |||
| 21 | TEST1, Yamaha | 1:55.080 | 1.836 | 38 / 40 | |||
| 22 | LECUONA, Iker | 1:55.195 | 1.951 | 24 / 40 | |||
| 23 | SAVADORI, Lorenzo | 1:55.754 | 2.510 | 25 / 40 | |||
| 24 | TEST3, Yamaha | 1:55.831 | 2.587 | 11 / 12 | |||
| 25 | GUINTOLI, Sylvain | 1:56.006 | 2.762 | 41 / 57 | |||
| 26 | PEDROSA, Dani | 1:56.706 | 3.462 | 29 / 29 | |||
| 27 | PIRRO, Michele | 1:56.732 | 3.488 | 24 / 24 | |||
| 28 | TEST2, Yamaha | 1:57.409 | 4.165 | 34 / 53 | |||
| 29 | TSUDA, Takuya | 1:58.437 | 5.193 | 24 / 24 |
Un optional presente nelle auto di nuova generazione potrebbe rivelarsi controproducente alla lunga. Analizziamo il…
Dopo un debutto accolto con interesse ma accompagnato da risultati commerciali modesti, Ford ha deciso…
Questi provvedimenti sono stati adottati a seguito di accertamenti interni e segnalazioni relative a potenziali…
Il famoso attore americano John Travolta possiede una notevole collezione di auto di lusso all'interno…
Come avere la meglio sui ladri che vogliono rubare la tua auto: esiste un metodo…
Un recente studio ha portato alla luce la presenza di alcuni comportamenti tipici delle persone…