MotoGP, i risultati delle prove libere di Valencia

MotoGP, i risultati delle prove libere di Valencia
MotoGP, i risultati delle prove libere di Valencia (Foto: Sportface.it)

MotoGP, i risultati delle prove libere di Valencia.

Fabio Quartararo completa un venerdì perfetto all’Autodromo Ricardo Tormo di Valencia, realizzando il miglior tempo in entrambe le sessioni di prove libere della MotoGP. Sul circuito spagnolo, in condizioni di asciutto, il rookie Yamaha Petronas ha trovato l’assetto perfetto, mostrando grande feeling in ogni settore e un ottimo passa gara anche in vista di domenica.

Dietro di lui l’altra Yamaha di Maverick Vinales, veloce sul giro secco sia al mattino (quarto) che al pomeriggio (secondo). Il campione del mondo Marc Marquez è rimasto sempre nelle prime posizioni pur non lavorando sul giro veloce al pari degli altri competitor. Il fenomeno di Cervera ha ottenuto complessivamente il terzo tempo in 1.30.974, a poco più di due decimi dal leader francese.

Per quanto riguarda le Ducati, da segnalare ancora una volta un Miller in grande spolvero, quarto alla fine, dopo un brillante secondo posto in mattinata, e migliore degli alfieri di Borgo Panigale. Divizioso non è andato oltre il nono posto ad oltre sei decimi, mentre Petrucci è addirittura dodicesimo nelle libere2 dopo l’undicesima piazza al mattino. Molto più brillante, per quanto riguarda i piloti italiani, il rendimento di Franco Morbidelli, quinto e perfettamente a suo agio nelle curve strette del circuito spagnolo.

Venerdì da dimenticare per Valentino Rossi, caduto in entrambe le sessioni e quattordicesimo a oltre un secondo. Il feeling del “Dottore” con la sua Yamaha Monster non è mai decollato e mostra ancora alcune difficoltà simili ad inizio stagione.
Infine da sottolineare il sedicesimo piazzamento di Jorge Lorenzo, alla sua ultima esperienza agonistica in MotoGP.

Appuntamento domani alle ore 14.10 per il via delle qualifiche.

Risultati prove libere due MotoGP Valencia

1 20 Fabio QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT YAMAHA 1’30.735 22 23 313,9
2 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’30.883 22 24 0.148 0.148 313.9
3 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 1’30.974 4 21 0.239 0.091 321.3
4 43 Jack MILLER AUS Pramac Racing DUCATI 1’31.000 17 19 0,265 0,026 325,8
5 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT YAMAHA 1’31.199 20 23 0.464 0.199 313.9
6 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’31.230 21 22 0.495 0.031 319.8
7 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’31.280 18 22 0,545 0,050 318,3
8 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 1’31.305 15 17 0.570 0.025 321.3
9 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team DUCATI 1’31.351 16 17 0.616 0.046 322.8
10 5 Johann ZARCO FRA LCR Honda IDEMITSU HONDA 1’31.369 20 22 0.634 0.018 316.8
11 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL HONDA 1’31.433 19 20 0.698 0.064 321.3
12 9 Danilo PETRUCCI ITA Ducati Team DUCATI 1’31.455 19 19 0.720 0.022 316.8
13 51 Michele PIRRO ITA Ducati Team DUCATI 1’31.765 15 17 1.030 0.310 322,8
14 46 Valentino ROSSI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’31.775 11 15 1.040 0.010 315.4
15 63 Francesco BAGNAIA ITA Pramac Racing DUCATI 1’31.868 19 19 1.133 0.093 322.8
16 99 Jorge LORENZO SPA Repsol Honda Team HONDA 1’31.880 15 17 1.145 0.012 321.3
17 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’31.905 18 19 1.170 0.025 318.3
18 53 Tito RABAT SPA Reale Avintia Racing DUCATI 1’32.159 21 21 1.424 0.254 321.3
19 17 Karel ABRAHAM CZE Reale Avintia Racing DUCATI 1’32.278 16 19 1.543 0.119 318.3
20 82 Mika KALLIO FIN Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’32.467 18 19 1.732 0.189 318.3
21 29 Andrea IANNONE ITA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 1’32.568 16 18 1.833 0.101 316.8
22 55 Hafizh SYAHRIN MAL Red Bull KTM Tech 3 KTM 1’32.887 18 20 2.152 0.319 313.9
23 27 Iker LECUONA SPA Red Bull KTM Tech 3 KTM 1’33.114 19 21 2.379 0.227 312.5

Risultati prove libere uno MotoGP Valencia

1 20 Fabio QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT YAMAHA 1’31.455 24 24 313,9
2 43 Jack MILLER AUS Pramac Racing DUCATI 1’31.512 17 19 0,057 0,057 325,8
3 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 1’31.532 7 23 0,077 0,020 324,3
4 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’31.595 14 23 0.140 0.063 315.4
5 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT YAMAHA 1’31.658 21 21 0,203 0,063 313,9
6 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’31.794 21 21 0.339 0.136 321.3
7 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’31.917 19 19 0.462 0.123 319.8
8 46 Valentino ROSSI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’31.976 6 18 0.521 0.059 316.8
9 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team DUCATI 1’32.132 13 18 0.677 0.156 324.3
10 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’32.206 13 22 0.751 0.074 322.8
11 9 Danilo PETRUCCI ITA Ducati Team DUCATI 1’32.235 14 20 0.780 0.029 319.8
12 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 1’32.244 10 17 0.789 0.009 319.8
13 5 Johann ZARCO FRA LCR Honda IDEMITSU HONDA 1’32.512 12 21 1.057 0.268 316,8
14 51 Michele PIRRO ITA Ducati Team DUCATI 1’32.538 8 10 1.083 0.026 321.3
15 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL HONDA 1’32.727 8 21 1.272 0.189 324.3
16 29 Andrea IANNONE ITA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 1’32.769 13 17 1.314 0.042 315.4
17 82 Mika KALLIO FIN Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’32.852 13 21 1.397 0.083 316.8
18 99 Jorge LORENZO SPA Repsol Honda Team HONDA 1’32.860 11 18 1.405 0.008 321.3
19 17 Karel ABRAHAM CZE Reale Avintia Racing DUCATI 1’33.312 14 15 1.857 0.452 319.8
20 63 Francesco BAGNAIA ITA Pramac Racing DUCATI 1’33.365 8 21 1.910 0.053 321.3
21 53 Tito RABAT SPA Reale Avintia Racing DUCATI 1’33.446 18 22 1.991 0.081 321.3
22 55 Hafizh SYAHRIN MAL Red Bull KTM Tech 3 KTM 1’34.374 19 20 2.919 0.928 312.5
23 27 Iker LECUONA SPA Red Bull KTM Tech 3 KTM 1’34.563 20 20 3.108 0.189 313.9

Gestione cookie