MotoGp, pole position per Quartararo a Sepang

MotoGp, pole position per Quartararo a Sepang
MotoGp, pole position per Quartararo a Sepang (Google)

MotoGP, pole position per Fabio Quartararo a Sepang.

Uno straordinario Fabio Quartararo centra la pole position nella qualifiche del Gp della Malesia a Sepang. Il rookie francese, apparso inarrivabile già dalle prove libere del venerdì, ha chiuso il suo lap record in 1.58.3, nonostante qualche piccola sbavatura nell’ultimo settore. A completare la giornata perfetta per la Yamaha Petronas, padrona di casa, è arrivato anche il terzo posto di Franco Morbidelli, estremamente a suo agio anche sul passo gara in vista della domenica. In mezzo si è infilato un pimpante Maverick Vinales, perfetto nell’ultima staccata e distante un solo decimo dal 20enne di Nizza. Più attardato rispetto ai compagni di scuderia Valentino Rossi, autore del sesto tempo finale a quasi 7 decimi dalla vetta, ma tutto sommato soddisfatto dell’assetto trovato.

Giornata storta per il campione del mondo in carica Marc Marquez, caduto rovinosamente dopo la prima curva per un high-side. Il pilota spagnolo, dopo aver preso prepotentemente la scia di Quartararo sul rettilineo del traguardo scavalcando Petrucci, ha perso il controllo della sua Honda HRC nel cambio di direzione tra curva 1 e curva due, finendo a terra violentemente. Per fortuna nulla di grave e rientro ai box senza ulteriori conseguenze.

Dolce amaro il pomeriggio asiatico per le Ducati, con Miller ancora in palla dopo il podio di Philip Island e in grado di agguantare un ottimo quarto posto, mentre Petrucci e Dovizioso non sono andati oltre, rispettivamente, dell’ottava e del decima decima casella in griglia.

Appuntamento domani alle ore 8 italiane per il via del Gran Premio.

Risultati Qualifiche MotoGp Sepang:

1 20 Fabio QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT YAMAHA Q2 1’58.303 7 7 325.3
2 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA Q2 1’58.406 6 6 0.103 0.103 325.3
3 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT YAMAHA Q2 1’58.432 6 7 0.129 0.026 324.3
4 43 Jack MILLER AUS Pramac Racing DUCATI Q2 1’58.725 7 7 0.422 0.293 330.2
5 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL HONDA Q2 1’58.951 7 7 0.648 0.226 326.2
6 46 Valentino ROSSI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA Q2 1’59.000 7 7 0.697 0.049 327.2
7 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI Q2 1’59.090 7 7 0.787 0.090 325.3
8 9 Danilo PETRUCCI ITA Ducati Team DUCATI Q2 1’59.097 7 7 0.794 0.007 330.2
9 5 Johann ZARCO FRA LCR Honda IDEMITSU HONDA Q2 1’59.139 7 7 0.836 0.042 327.2
10 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team DUCATI Q2 1’59.173 7 7 0.870 0.034 332.3
11 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA Q2 1’59.178 3 5 0.875 0.005 327.2
12 63 Francesco BAGNAIA ITA Pramac Racing DUCATI Q2 1’59.640 6 6 1.337 0.462 327.2
13 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI Q1 1’59.374 7 7 (*) 0.158 326.2
14 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA Q1 1’59.435 7 7 (*) 0.219 0.061 326.2
15 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM Q1 1’59.812 6 6 (*) 0.596 0.377 324.3
16 17 Karel ABRAHAM CZE Reale Avintia Racing DUCATI Q1 2’00.072 7 7 (*) 0.856 0.260 328.2
17 29 Andrea IANNONE ITA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA Q1 2’00.205 6 6 (*) 0.989 0.133 325.3
18 99 Jorge LORENZO SPA Repsol Honda Team HONDA Q1 2’00.478 5 6 (*) 1.262 0.273 327.2
19 82 Mika KALLIO FIN Red Bull KTM Factory Racing KTM Q1 2’00.644 6 7 (*) 1.428 0.166 322.3
20 55 Hafizh SYAHRIN MAL Red Bull KTM Tech 3 KTM Q1 2’01.045 6 6 (*) 1.829 0.401 318.5

Gestione cookie